40 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Arnold, Alois X Rita Zurfluh | * 1950 | |||
| Arnold, Ambros Anton X Katharina Zurfluh | * 1889 | 1961 | ||
| Arnold, Anna Maria & Josef Maria Zurfluh | * 2 Okt 1779 | |||
| Arnold, Anton X Bernadette Zurfluh | ||||
| Arnold, Balthasar X Maria Anna Elisa Zurfluh | * ca. 1820 | |||
| Arnold, Barbara X Johann Josef Anton Zurfluh | ||||
| Arnold, Dorli X Oswald Zurfluh | * 1964 | |||
| Arnold, Elsie Elizabeth X Paul Adolph Herman | * 11 Dez 1911 | 5 Sep 2001 | ||
| Arnold, Franz X Anna Josefa Salomea Zurfluh | ||||
| Arnold, Hans X Rosa Zurfluh | ||||
| Arnold, Johann X Maria Theresia Zurfluh | * 1931 | |||
| Arnold, Johann X Anna Zurfluh | * 1916 | 2005 | ||
| Arnold, Johann Josef X Maria Josefa Katharina Anna Barbara Zurfluh | * 1845 | 1931 | ||
| Arnold, Johann Josef X Katharina Zurfluh | ||||
| Arnold, Johann Josef X Anna Katharina Zurfluh | ||||
| Arnold, Johanna X Johann Zurfluh | ||||
| Arnold, John X Anna Maria Zurfluh | * 17 Sep 1874 | 28 Apr 1965 | ||
| Arnold, John G. | * 31 Mrz 1908 | 6 Feb 1955 | ||
| Arnold, Josef X Josefa Zurfluh | * 1850 | 1926 | ||
| Arnold, Josef Andreas X Maria Anna Josefa Theresia Zurfluh | ||||
| Arnold, Josef Maria X Katharina Zurfluh | ||||
| Arnold, Josefa X Franz Josef Zurfluh | ||||
| Arnold, Josy X Alois Albert Alois Zurfluh | * 23 Sep 1919 | |||
| Arnold, Karl X Maria Barbara Zurfluh | ||||
| Arnold, Luke | * 1920 | |||
| Arnold, Margaret Anna & Anton Emil Zurfluh | * 1903 | * Bürglen UR | 8 Aug 1983 | Jordan, Linn OR, USA |
| Arnold, Maria X Johann Zurfluh | * 1939 | |||
| Arnold, Maria Anna X Josef Maria Zurfluh | * 8 Feb 1825 | 19 Jan 1909 | Attinghausen UR | |
| Arnold, Maria Anna X Josef Jost Zurfluh | ||||
| Arnold, Martha X Josef Anton Zurfluh |