2391 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| a Pro, Adelheid & Ulrich Püntener | ||||
| a Pro, Anna & Christoph Imhof | ||||
| a Pro, Jakob & Maria Elisabeth Püntener | * Seedorf UR | |||
| a Pro, Peter & Dorotea Zumbrunnen | 19 Nov 1585 | begraben in der Pfarrkirche Seedorf | ||
| Albert, Franziska X Johann Josef Gamma | ||||
| Albisser, Xavier & N.N. | ||||
| America, Albert Johann Lambert Balthazar X Theresia Püntener | * Holland | |||
| America, Paul Antoine Marie Cornelis & N.N. | ||||
| An Der Allmend, Johann & N.N. | * Luzern LU | |||
| An Der Allmend, Maria Dorothea & Franz Josef Püntener | * Luzern LU | 16 Mrz 1717 | ||
| Aregger, Anton & Sophie Püntener | ||||
| Arnold, Augustin X Theresia Püntener | ||||
| Arnold, Elisa X Josef Maria Püntener | 20 Nov 1823 | |||
| Arnold, Franz & N.N. | ||||
| Arnold, Gustav & N.N. | ||||
| Arnold, Heinrich & Maria Wichser | ||||
| Arnold, Jakob & N.N. | ||||
| Arnold, Johann Anton & N.N. | ||||
| Arnold, Johann Franz X Maria Dorothea Püntener | ||||
| Arnold, Josef Anton & Maria Magdalena Antonia Püntener | * Spiringen UR | |||
| Arnold, Josef Maria & N.N. | ||||
| Arnold, Julius & N.N. | ||||
| Arnold, Katharina & Andreas Planzer | ||||
| Arnold, Maria & Adrian Püntener | * Spiringen UR | |||
| Arnold, Michael & N.N. | ||||
| Aschwanden, Barbara & Johann Moor | ||||
| Aschwanden, Josef Maria & N.N. | ||||
| Aschwanden, Karl & N.N. | ||||
| Aschwanden, Maria Anna X Josef Sebastian Kieliger | ||||
| von Attinghausen, Richenzia & Arnold Püntener |