2391 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| a Pro, Adelheid & Ulrich Püntener | ||||
| a Pro, Anna & Christoph Imhof | ||||
| a Pro, Jakob & Maria Elisabeth Püntener | * Seedorf UR | |||
| Albert, Franziska X Johann Josef Gamma | ||||
| Albisser, Xavier & N.N. | ||||
| Allemann, Katharina & Oswald Meinrad Püntener | * 1959 | * Welschenrohr SO | ||
| America, Albert Johann Lambert Balthazar X Theresia Püntener | * Holland | |||
| America, Paul Antoine Marie Cornelis & N.N. | ||||
| An Der Allmend, Johann & N.N. | * Luzern LU | |||
| Aregger, Anton & Sophie Püntener | ||||
| Arnold, Augustin X Theresia Püntener | ||||
| Arnold, Franz & N.N. | ||||
| Arnold, Gustav & N.N. | ||||
| Arnold, Heinrich & Maria Wichser | ||||
| Arnold, Jakob & N.N. | ||||
| Arnold, Johann Anton & N.N. | ||||
| Arnold, Johann Franz X Maria Dorothea Püntener | ||||
| Arnold, Josef Anton & Maria Magdalena Antonia Püntener | * Spiringen UR | |||
| Arnold, Josef Maria & N.N. | ||||
| Arnold, Julius & N.N. | ||||
| Arnold, Katharina & Andreas Planzer | ||||
| Arnold, Margrith X Gustav Püntener | * 9 Jul 1936 | |||
| Arnold, Maria & Adrian Püntener | * Spiringen UR | |||
| Arnold, Michael & N.N. | ||||
| Aschwanden, Barbara & Johann Moor | ||||
| Aschwanden, Josef Maria & N.N. | ||||
| Aschwanden, Karl & N.N. | ||||
| Aschwanden, Maria Anna X Josef Sebastian Kieliger | ||||
| Aschwanden, Paul & Dora Margrith Püntener | * 17 Aug 1979 | * Flüelen UR | ||
| von Attinghausen, Richenzia & Arnold Püntener |