9 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Traxel, Anna Maria 1. X Heinrich Gedeon Püntener, 2. & N.N. Muther | * 30 Apr 1704 | 19 Jul 1771 | ||
| Traxel, Franz Josef & Maria Josefa Katharina Wipfli | ||||
| Traxel, Jakob & Klara Baumann | ||||
| Traxel, Johann Josef Anton Max & N.N. | ||||
| Traxel, Katharina X Karl Püntener | * 9 Aug 1882 | 2 Jan 1966 | ||
| Traxel, Maria Anna & Johann Wipfli | ||||
| Traxel, Maria Anna X Josef Anton Püntener | * 1788 | |||
| Traxel, Maria Anna Josefa X Johann Josef Melk Alois Alois Püntener | * 1771 | 11 Apr 1843 | ||
| Traxel, Mathias & N.N. |