42 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Wipfli, Alois X Anna Maria Püntener | * 30 Mrz 1862 | 11 Okt 1928 | Ripshausen, Erstfeld UR | |
| Wipfli, Ambros X Anna Maria Püntener | ||||
| Wipfli, Ambros & N.N. | ||||
| Wipfli, Ambros & Anna Maria Lusser | * 24 Apr 1861 | 16 Jun 1935 | Erstfeld UR | |
| Wipfli, Ambros & N.N. | ||||
| Wipfli, Ambros & N.N. | ||||
| Wipfli, Andreas & N.N. | ||||
| Wipfli, Anna X Walter Josef Püntener | * 22 Apr 1910 | * Erstfeld UR | 3 Mrz 1980 | Erstfeld UR |
| Wipfli, Anna Maria Veronika X Josef Maria Gedeon Josef Maria Püntener | * 1760 | |||
| Wipfli, Erasmus Andreas & N.N. | ||||
| Wipfli, Franz Josef & N.N. | ||||
| Wipfli, Franz Maria & N.N. | ||||
| Wipfli, Franz Maria & N.N. | ||||
| Wipfli, Franz Maria & N.N. | ||||
| Wipfli, Johann & N.N. | ||||
| Wipfli, Johann X Anna Maria Püntener | ||||
| Wipfli, Johann 1. X Anna Maria Josefa Franziska Franziska Püntener, 2. X Anna Josfa Furger | ||||
| Wipfli, Johann & N.N. | ||||
| Wipfli, Johann & Maria Anna Traxel | ||||
| Wipfli, Johann X Sophie Püntener | ||||
| Wipfli, Johann X Anna Josefa Püntener | ||||
| Wipfli, Johann Balz & Maria Klara Püntener | ||||
| Wipfli, Johann Balz & N.N. | ||||
| Wipfli, Johann Josef X Anna Maria Püntener | ||||
| Wipfli, Johann Josef & N.N. | ||||
| Wipfli, Josef X Mathilde Püntener | ||||
| Wipfli, Josef Maria X Helena Püntener | ||||
| Wipfli, Josef Maria & N.N. | ||||
| Wipfli, Josefa X Alois Püntener | * 18 Jan 1859 | 5 Jun 1916 | Erstfeld UR | |
| Wipfli, Karl X Severina Püntener |