Orte | Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet |
---|
Almens |
≈ |  | Rubitschun (Rubischung), Johann Peter 1. X Maria Ursula Schopper, 2. X Maria Josefa Burger | ≈ 9 Okt 1740 | ≈ Almens | † nach 1802 | |
≈ |  | Rubitschun (Rubischung), Maria (Elisabetha) 1. X Luzius Tschupp, 2. X Matthäus Conrad | ≈ 13 Aug 1744 | ≈ Almens | † nach 1767 | |
Almens GR |
≈ |  | Rubischung, Anna Maria | ≈ 20 Jun 1740 | ≈ Almens GR | | |
≈ |  | Rubischung, Johann Georg | ≈ 9 Jul 1741 | ≈ Almens GR | | |
≈ |  | Rubischung, Maria | ≈ 12 Sep 1738 | ≈ Almens GR | | |
≈ |  | Rubischung, Maria Agatha | ≈ 29 Nov 1744 | ≈ Almens GR | | |
Altdorf UR |
≈ | | Aschwanden, Franz X Anna* Maria Josefa Antoinette Rubischung | ≈ 20 Dez 1877 | ≈ Altdorf UR | † 14 Okt 1953 | |
† | | Dubacher, Sophie X Walter* Josef Rubischung | * 23 Dez 1885 | | † 9 Feb 1975 | † Altdorf UR |
† |  | Muheim, Maria Anna Josefa Katharina* X Jakob Josef* August Philipp Rubischung | ≈ 25 Nov 1834 | ≈ Flüelen UR | † 13 Mai 1863 | † Altdorf UR |
† | | Müller, Antoinette X Franz* Josef Anton Rubischung | * 28 Sep 1858 | * St. Niklaus-Rüttenen SO | † 19 Mai 1936 | † Altdorf UR |
* † |  | Planzer, Anna Josefa* X Jakob Josef* August Philipp Rubischung | * 15 Sep 1826 | * Altdorf UR | † 15 Mrz 1861 | † Altdorf UR |
* |  | Rubischung, Agnes | * 20 Jan 1899 | * Altdorf UR | † 19 Mai 1971 | † Philadelphia, USA |
≈ † |  | Rubischung, Anna Maria | ≈ 18 Nov 1824 | ≈ Altdorf UR | † 19 Mai 1879 | † Altdorf UR |
* | | Rubischung, Anna* Maria Josefa Antoinette X Franz Aschwanden | * 16 Feb 1890 | * Altdorf UR | † 3 Jan 1922 | |
* † |  | Rubischung , Anna* Sophie X Gottlieb* Gottfried Theiler | * 26 Mrz 1915 | * Altdorf UR | † 30 Dez 1990 | † Altdorf UR |
* | | Rubischung, Antoinette | * 12 Sep 1896 | * Altdorf UR | † 8 Jan 1983 | |
† |  | Rubischung, Claude | ≈ 26 Okt 1658 | ≈ Mandeure (Doubs) | † 10 Mai 1681 | † Altdorf UR |
≈ † |  | Rubischung, Eduard | ≈ 10 Sep 1860 | ≈ Altdorf UR | † 12 Jan 1861 | † Altdorf UR |
≈ † |  | Rubischung, Franz Josef Anton | ≈ 20 Apr 1865 | ≈ Altdorf UR | † 2 Aug 1865 | † Altdorf UR |
≈ † |  | Rubischung, Franz Josef Anton* Karl X Katharina Bennet | ≈ 22 Jul 1819 | ≈ Altdorf UR | † 27 Jan 1881 | † Altdorf UR |
≈ † |  | Rubischung, Franz Josef* Anton Johann | ≈ 24 Jun 1857 | ≈ Altdorf UR | † 29 Dez 1864 | † Altdorf UR |
≈ † | | Rubischung, Franz* Josef Anton X Antoinette Müller | ≈ 15 Aug 1852 | ≈ Altdorf UR | † 14 Okt 1930 | † Altdorf UR |
≈ |  | Rubischung, Jakob Josef* August Philipp 1. X Anna Josefa* Planzer, 2. X Maria Anna Josefa Katharina* Muheim, 3. X Rosa Häfliger | ≈ 23 Aug 1823 | ≈ Altdorf UR | † 25 Apr 1869 | † Emmen LU |
≈ | | Rubischung, Jakob* Josef 1. X Maria Adele* Wernert, 2. X Katharina Rubischung | ≈ 9 Nov 1855 | ≈ Altdorf UR | † 2 Mrz 1929 | |
≈ † |  | Rubischung, Johann Anton Ferdinand | ≈ 26 Sep 1860 | ≈ Altdorf UR | † 8 Okt 1860 | † Altdorf UR |
† |  | Rubischung, Josef | * 3 Mrz 1864 | | † 6 Mrz 1864 | † Altdorf UR |
† |  | Rubischung, Josef | ≈ 27 Sep 1870 | ≈ Emmen LU | † 5 Nov 1870 | † Altdorf UR |
≈ † |  | Rubischung, Josef Anton | ≈ 24 Dez 1856 | ≈ Altdorf UR | † 10 Jan 1857 | † Altdorf UR |
≈ |  | Rubischung, Josef* Franz Xaver X Louise (Elisabeth) Schumacher | ≈ 15 Apr 1854 | ≈ Altdorf UR | † 25 Dez 1920 | † Hanford, Kings County, California |
≈ |  | Rubischung, Josefa X Viktor Zwyssig | ≈ 29 Aug 1851 | ≈ Altdorf UR | † 30 Sep 1881 | |
≈ † |  | Rubischung, Josefa | ≈ 20 Jan 1853 | ≈ Altdorf UR | † 24 Feb 1864 | † Altdorf UR |
≈ |  | Rubischung, Josefa Elisabetha Katharina | ≈ 26 Dez 1821 | ≈ Altdorf UR | | |
* † | | Rubischung, Josefina* Sophie (Josy*) | * 8 Apr 1918 | * Altdorf UR | † 1 Okt 2008 | † Altdorf UR |
≈ |  | Rubischung, Jost Fridolin | ≈ 26 Mrz 1859 | ≈ Altdorf UR | | |
≈ † |  | Rubischung, Karl Josef | ≈ 13 Jul 1862 | ≈ Altdorf UR | † 17 Nov 1863 | † Altdorf UR |
≈ | | Rubischung, Katharina X Jakob* Josef Rubischung | ≈ 30 Mrz 1868 | ≈ Altdorf UR | † 16 Nov 1935 | |
≈ † |  | Rubischung, Katharina Martina Elisabetha | ≈ 11 Nov 1855 | ≈ Altdorf UR | † 19 Dez 1855 | † Altdorf UR |
* |  | Rubischung, Margaritha X Johann Jakob Frey | * 2 Aug 1893 | * Altdorf UR | † nach 1917 | |
* † |  | Rubischung, Margeritha (Margret*) Antoinette | * 24 Mai 1916 | * Altdorf UR | † 1 Dez 2002 | † Altdorf UR |
≈ † |  | Rubischung, Maria Franziska | ≈ 30 Sep 1863 | ≈ Altdorf UR | † 25 Okt 1863 | † Altdorf UR |
≈ † |  | Rubischung, Maria Rosa | ≈ 22 Jan 1854 | ≈ Altdorf UR | † 27 Apr 1854 | † Altdorf UR |
* | | Rubischung, Maria* Anna Antonia X Wilhelm Christen | * 29 Sep 1891 | * Altdorf UR | † 6 Mrz 1966 | † Luzern LU |
† |  | Rubischung, Maria* Anna* Josefa Franziska | ≈ 12 Sep 1731 | ≈ Schattdorf UR | † 10 Aug 1767 | † Altdorf UR |
≈ † |  | Rubischung, Rosa X Josef* Maria Nazarias Baumann | ≈ 12 Jul 1831 | ≈ Altdorf UR | † 3 Jul 1895 | † Altdorf UR |
≈ |  | Rubischung, Viktoria | ≈ 9 Mrz 1828 | ≈ Altdorf UR | † 1873 | † USA |
* † | | Rubischung, Walter* Josef X Sophie Dubacher | * 9 Feb 1887 | * Altdorf UR | † 16 Mai 1971 | † Altdorf UR |
≈ † |  | Rubischung, … NN. | ≈ 31 Mrz 1859 | ≈ Altdorf UR | † 31 Mrz 1859 | † Altdorf UR |
≈ |  | Wolleb, Maria Anna Christina X Johann Melchior Rubischung | ≈ 9 Mai 1706 | ≈ Altdorf UR | † nach 1740 | |
* |  | Zwyssig, Maria Katharina* X Josef* Anton* Magnus Franz Rubischung | * 28 Sep 1792 | * Altdorf UR | † nach 1831 | |
Amsteg (UR) |
† |  | Rubischung, Johann Jakob X Eva Müller | * vor 1705 | | † 10 Apr 1720 | † Amsteg (UR) |