Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname ![]() ![]() | Datum ![]() | Ort ![]() | Datum ![]() | Ort ![]() | |
![]() | Albrecht, Jakob & Maria Ursula* Eder | ||||
![]() | Arnold, Johann X Maria (Margaritha) Martha Eder | ≈ 15 Jan 1664 | ≈ Spiringen UR | † 8 Feb 1740 | † Unterschächen UR |
![]() | Arnold, Johann Leonhard* X Anna* Maria Eder | ≈ 7 Sep 1671 | † 9 Mrz 1745 | ||
![]() | Arnold, Johann* Max X Maria Ursula* Eder | ≈ 2 Feb 1720 | ≈ Unterschächen UR | † 14 Jan 1790 | † Unterschächen UR |
![]() | Bissig, Maria Elisabetha* X Josef Eder | * 19 Nov 1678 | * Spiringen UR | † nach 1712 | |
![]() | Bissig, Maria* Anna* Katharina X Johann (Josef?) Kaspar Leonz* Eder | * 1737 | † 5 Jan 1770 | † Flüelen UR | |
![]() | Brand, Barbara X Michael Eder | * vor 1663 | † nach 1679 | ||
![]() | Disteli, Elise Johanna X Josef Leonz* Joachim* Eder | * vor 1820 | |||
![]() | Eder, Andreas | * 1680 | † 29 Mrz 1731 | † Altdorf UR | |
![]() | Eder, Anna Margaritha | ≈ 8 Nov 1648 | ≈ Spiringen UR | ||
![]() | Eder, Anna Maria | ||||
![]() | Eder, Anna* Margaritha* Josefa Xaveria* | ≈ 2 Jun 1767 | ≈ Flüelen UR | † 1 Okt 1767 | † Flüelen UR |
![]() | Eder, Anna* Maria X Johann Leonhard* Arnold | * 1679 | † 1754 | ||
![]() | Eder, Anna* Maria | ≈ 24 Aug 1639 | ≈ Spiringen UR | ||
![]() | Eder, Barbara | ≈ 13 Jul 1653 | ≈ Spiringen UR | ||
![]() | Eder, Dorothea | ≈ Okt 1658 | ≈ Spiringen UR | ||
![]() | Eder, Franz Josef Maria Jakob Alois | ≈ 25 Jul 1775 | ≈ Flüelen UR | † nach 1780 | |
![]() | Eder, Johann X Anna Maria Kluser | ≈ 5 Feb 1642 | ≈ Spiringen UR | † nach 1668 | |
![]() | Eder, Johann X Anna Katharina Jenni | * vor 1671 | † 6 Mai 1691 | † Altdorf UR | |
![]() | Eder, Johann | * 1682 | |||
![]() | Eder, Johann (Josef?) Kaspar Leonz* 1. X Maria* Anna* Katharina Bissig, 2. X Maria Helena* Schmid, 3. X Maria Franziska Schmidli | ≈ 20 Apr 1730 | ≈ Unterschächen UR | † 7 Apr 1784 | † Obwalden |
![]() | Eder, Johann Baptist | ||||
![]() | Eder, Johann Friedrich | ≈ 1605 | ≈ Altdorf UR | ||
![]() | Eder, Johann Josef Hieronymus Leonz | ≈ 1 Okt 1764 | ≈ Flüelen UR | † 30 Apr 1768 | † Flüelen UR |
![]() | Eder, Johann Josef Leonz Alois | ≈ 24 Okt 1762 | ≈ Flüelen UR | † 24 Okt 1762 | † Flüelen UR |
![]() | Eder, Johann Josef* Anton Maria* & Klementia Helschi | ≈ 11 Okt 1773 | ≈ Flüelen UR | † nach 1780 | |
![]() | Eder, Johann Jost Anton | ≈ 28 Feb 1733 | ≈ Unterschächen UR | † 1733 | |
![]() | Eder, Johann Konrad | ≈ 1608 | ≈ Altdorf UR | ||
![]() | Eder, Josef X Maria Elisabetha* Bissig | * 1685 | † 1758 | ||
![]() | Eder, Josef Leonz* Joachim* X Elise Johanna Disteli | ≈ 13 Feb 1772 | ≈ Flüelen UR | † 4 Mrz 1848 | † Bischofszell |
![]() | Eder, Josef Martin | ≈ 16 Dez 1711 | ≈ Unterschächen UR | † 1735 | † Neapel |
![]() | Eder, Josef* Maria* Thade Alois | ≈ 8 Sep 1782 | ≈ Flüelen UR | ||
![]() | Eder, Konrad | ≈ 18 Mrz 1644 | ≈ Spiringen UR | ||
![]() | Eder, Lorenz X Ursula Männlin (Mändli) | * vor 1621 | † 1662 | ||
![]() | Eder, Maria (Margaritha) Martha X Johann Arnold | ≈ 16 Jul 1669 | ≈ Spiringen UR | † nach 27 Okt 1711 | |
![]() | Eder, Maria Agatha | ≈ 4 Feb 1691 | ≈ Altdorf UR | ||
![]() | Eder, Maria Anna X Josef Gion | ≈ 19 Nov 1717 | ≈ Unterschächen UR | † 1792 | |
![]() | Eder, Maria Anna Josefa Elisabetha Margaritha | ≈ 30 Jan 1766 | ≈ Flüelen UR | † 7 Apr 1768 | † Flüelen UR |
![]() | Eder, Maria Anna Josefa* Franziska Antonia Aloisia | ≈ 23 Mrz 1780 | ≈ Flüelen UR | † 1841 | † Altdorf UR |
![]() | Eder, Maria Magdalena* | ≈ 4 Jul 1651 | ≈ Spiringen UR | ||
![]() | Eder, Maria Ursula* X Johann* Max Arnold | * vor 1731 | † nach 1752 | ||
![]() | Eder, Maria Ursula* & Jakob Albrecht | ≈ 2 Jan 1656 | ≈ Spiringen UR | ||
![]() | Eder, Maria Verena X Kaspar Franz* Herger | ≈ 23 Jan 1727 | ≈ Unterschächen UR | † nach 1760 | |
![]() | Eder, Maria Verena Katharina | ≈ 2 Sep 1687 | ≈ Altdorf UR | [] 25 Apr 1756 | [] Altdorf UR |
![]() | Eder, Maria* Anna Katharina Agatha* X Jakob* Leonz Gisler | * vor 1732 | † nach 1754 | ||
![]() | Eder, Michael X Barbara Brand | ≈ 7 Okt 1646 | ≈ Spiringen UR | † 1694 | |
![]() | Eder, Michael Leonz | ≈ 5 Nov 1714 | ≈ Unterschächen UR | † 1749 | |
![]() | Eder, Sebastian (Baschi) Heinrich | ≈ 1607 | ≈ Altdorf UR | ||
![]() | Eder, Xaver | ||||
![]() | Eder, … NN. (Knabe) | ≈ 14 Sep 1763 | ≈ Flüelen UR | † 14 Sep 1763 | † Flüelen UR |
Seite 1 2