Orte | Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf UR | ||||||
^ | ![]() ![]() | Kempf, Alois & Maria Klara Münsch | * 07 Mrz 1917 | † 19 Jun 1988 | ||
^ | ![]() ![]() | Münsch, Ferdinand X Maria Nell | * 08 Apr 1850 | * Altdorf UR | ||
^ | ![]() ![]() | Münsch, Franz X Josefa Gerig | * 27 Apr 1823 | * Altdorf UR | † 18 Feb 1904 | |
^ | ![]() ![]() | Münsch, Franz Josef Maria X Anna Maria Danioth | * 08 Feb 1798 | † 15 Sep 1871 | ||
^ | ![]() ![]() | Münsch, Johann X Viktoria Imholz | * 21 Mrz 1838 | |||
^ | ![]() ![]() | Münsch, Johann X Hagenbüchli Marie | * 23 Nov 1891 | * Hergiswil NW | † 21 Sep 1974 | † Altdorf UR |
^ | ![]() ![]() | Münsch, Josef Maria X Viktoria Mattli | * 20 Dez 1830 | † 04 Dez 1903 | ||
^ | ![]() ![]() | Münsch, Karl X Louise Aloisia Imhof | * 05 Dez 1863 | * Wolfenschiessen NW | † 22 Sep 1910 | |
^ | ![]() ![]() | Nell, Prosper X Magdalena Planzer | * 05 Mai 1805 | |||
Amsteg UR | ||||||
^ | ![]() ![]() | Münsch, Johann Melchior X Maria Katharina Eller | * 1734 | * Silenen UR | ||
Silenen UR | ||||||
^ | ![]() ![]() | Münsch, Josef Stephan X Magdalena Zurfluh | * 11 Nov 1795 | |||
^ | ![]() ![]() | Münsch, Melchior 1. X Maria Anna Walker, 2. X Maria Anna Dubacher | * 23 Dez 1839 | † 25 Apr 1919 | ||
^ | ![]() ![]() | Münsch, Michael X Maria Agatha Zgraggen | * vor 1733 | |||
Altdorf UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Furger, Anton 1. X Maria Anna Zgraggen, 2. X Franziska Münsch | * 20 Aug 1823 | * Altdorf UR | ||
* | ![]() ![]() | Gamma, Ambros X Franziska Imhof | * 07 Feb 1836 | * Altdorf UR | † 09 Feb 1926 | |
* | ![]() ![]() | Imhof, Franziska X Ambros Gamma | * 03 Sep 1838 | * Altdorf UR | † 09 Mrz 1903 | |
† | ![]() ![]() | Marie, Hagenbüchli X Johann Münsch | * 10 Mrz 1887 | * Hofstetten | † 07 Nov 1964 | † Altdorf UR |
* | ![]() ![]() | Mattli, Viktoria X Josef Maria Münsch | * 17 Jan 1829 | * Altdorf UR | † 17 Nov 1917 | |
* | ![]() ![]() | Münsch, Ag. Viktoria Josefa | * 22 Aug 1859 | * Altdorf UR | † 24 Okt 1898 | |
* † | ![]() ![]() | Münsch, Brigitta | * 08 Okt 1896 | * Altdorf UR | † 10 Jun 1916 | † Altdorf UR |
* | ![]() ![]() | Münsch, Ferdinand X Maria Nell | * 08 Apr 1850 | * Altdorf UR | ||
* | ![]() ![]() | Münsch, Franz X Josefa Gerig | * 27 Apr 1823 | * Altdorf UR | † 18 Feb 1904 | |
* † | ![]() ![]() | Münsch, Franz | * 27 Aug 1860 | * Altdorf UR | † 31 Dez 1860 | † Altdorf UR |
† | ![]() ![]() | Münsch, Johann X Hagenbüchli Marie | * 23 Nov 1891 | * Hergiswil NW | † 21 Sep 1974 | † Altdorf UR |
* † | ![]() ![]() | Münsch, Johanna Hanny Rosa | * 22 Sep 1923 | * Altdorf UR | † 08 Jan 1965 | † Altdorf UR |
* | ![]() ![]() | Münsch, Josef 1. X Anna Maria Josefa Keiser, 2. X Josefina Gamma | * 19 Mrz 1871 | * Altdorf UR | ||
* | ![]() ![]() | Münsch, Karolina | * 09 Jun 1872 | * Altdorf UR | † 08 Okt 1907 | |
* | ![]() ![]() | Münsch, Katharian Franziska Amalia? X Louis Jules Henri | * 31 Okt 1847 | * Altdorf UR | ||
* | ![]() ![]() | Münsch, Lina | * 13 Nov 1897 | * Altdorf UR | ||
* † | ![]() ![]() | Münsch, Maria Klara & Alois Kempf | * 09 Aug 1920 | * Altdorf UR | † 16 Apr 1997 | † Altdorf UR |
Amsteg UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Münsch, Johann Josef Maria X Maria Rosa Walker | * 16 Jan 1766 | * Amsteg UR | ||
* | ![]() ![]() | Münsch, Johann Melchior Josef Alois | * 09 Apr 1764 | * Amsteg UR | ||
* | ![]() ![]() | Münsch, Maria Anna Josefa | * 21 Nov 1769 | * Amsteg UR | ||
* | ![]() ![]() | Münsch, Maria Anna Katharina Aloisia | * 23 Aug 1761 | * Amsteg UR | ||
Attinghausen UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Dittli, N.N. 1. X Josef Maria Dittli, 2. X Franz Maria Münsch | * 04 Jun 1804 | * Attinghausen UR | ||
* | ![]() ![]() | Schilter, Martin Karl Franz X Maria Katharina Walker | * 13 Nov 1752 | * Attinghausen UR | ||
Beckenried NW | ||||||
* | ![]() ![]() | Münsch, Josef Oswald X Anna Maria Katharina Zimmermann | * vor 1700 | * Beckenried NW | ||
Buchholz, Silenen UR | ||||||
† | ![]() ![]() | Dubacher, Karl Josef X Karolina Münsch | * 01 Jul 1838 | * Silenen UR | † 24 Dez 1880 | † Buchholz, Silenen UR |
Bürglen UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Denier, Alois X Maria Anna Püntener | * 1811 | * Bürglen UR | † 1870 | |
Erstfeld UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Gamma, Josefina X Josef Münsch | * 18 Aug 1878 | * Erstfeld UR | ||
Hergiswil NW | ||||||
* | ![]() | Keiser, Anna Maria Josefa X Josef Münsch | * vor 1895 | * Hergiswil NW | † 29 Nov 1902 | |
* | ![]() ![]() | Münsch, Johann X Hagenbüchli Marie | * 23 Nov 1891 | * Hergiswil NW | † 21 Sep 1974 | † Altdorf UR |
Hofstetten | ||||||
* | ![]() ![]() | Marie, Hagenbüchli X Johann Münsch | * 10 Mrz 1887 | * Hofstetten | † 07 Nov 1964 | † Altdorf UR |
Mallens VD | ||||||
* | ![]() | Henri, Louis Jules X Katharian Franziska Amalia? Münsch | * Mallens VD | |||
Meien, Gurtnellen UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Dubacher, Jakob X Anna Maria Kieliger | * vor 1837 | * Meien, Gurtnellen UR | † 09 Okt 1865 | |
Schmidigen, Silenen UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Zberg, Johann Franz Josef X Maria Katharina Eller | * 12 Mrz 1744 | * Schmidigen, Silenen UR | ||
Silenen UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Dubacher, Karl Josef X Karolina Münsch | * 01 Jul 1838 | * Silenen UR | † 24 Dez 1880 | † Buchholz, Silenen UR |
* | ![]() ![]() | Gerig, Albin X Anna Josefa Münsch | * 19 Apr 1827 | * Silenen UR | † 27 Nov 1913 | |
* | ![]() ![]() | Münsch, Franz Josef X Maria Barbara Zurfluh | * 1735 | * Silenen UR | ||
* | ![]() ![]() | Münsch, Franz Josef Albin | * 10 Mrz 1799 | * Silenen UR |
Seite 1 2