Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname ![]() ![]() | Datum ![]() | Ort ![]() | Datum ![]() | Ort ![]() | |
![]() ![]() | Münsch, Ag. Viktoria Josefa | * 22 Aug 1859 | * Altdorf UR | † 24 Okt 1898 | |
![]() ![]() | Münsch, Anna Josefa X Albin Gerig | * 27 Jan 1830 | † 26 Jan 1918 | ||
![]() ![]() | Münsch, Anna Josefa X Josef Maria Dittli | * 06 Nov 1807 | † 04 Jan 1884 | ||
![]() ![]() | Münsch, Anna Katharina | * 29 Apr 1863 | † 16 Mai 1863 | ||
![]() ![]() | Münsch, Anna Maria Josefa X Gustav Denier | * 11 Mrz 1852 | |||
![]() ![]() | Münsch, Barbara | * 11 Mai 1854 | |||
![]() ![]() | Münsch, Brigitta | * 08 Okt 1896 | * Altdorf UR | † 10 Jun 1916 | † Altdorf UR |
![]() ![]() | Münsch, Ferdinand X Maria Nell | * 08 Apr 1850 | * Altdorf UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Franz X Josefa Gerig | * 27 Apr 1823 | * Altdorf UR | † 18 Feb 1904 | |
![]() ![]() | Münsch, Franz | * 16 Okt 1862 | † 24 Mrz 1871 | ||
![]() ![]() | Münsch, Franz | * 27 Aug 1860 | * Altdorf UR | † 31 Dez 1860 | † Altdorf UR |
![]() ![]() | Münsch, Franz Josef | * 29 Jan 1764 | |||
![]() ![]() | Münsch, Franz Josef X Maria Barbara Zurfluh | * 1735 | * Silenen UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Franz Josef Albin | * 10 Mrz 1799 | * Silenen UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Franz Josef Maria X Anna Maria Danioth | * 08 Feb 1798 | † 15 Sep 1871 | ||
![]() ![]() | Münsch, Franz Josef Maria X Maria Magdalena Kieliger | * 21 Okt 1768 | |||
![]() ![]() | Münsch, Franz Maria X N.N. Dittli | * 26 Okt 1810 | * Silenen UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Franziska X Anton Furger | * 22 Okt 1840 | † 04 Jul 1906 | ||
![]() ![]() | Münsch, Hermann | * 07 Mai 1877 | |||
![]() ![]() | Münsch, Johann X Viktoria Imholz | * 21 Mrz 1838 | |||
![]() ![]() | Münsch, Johann X Hagenbüchli Marie | * 23 Nov 1891 | * Hergiswil NW | † 21 Sep 1974 | † Altdorf UR |
![]() ![]() | Münsch, Johann Josef Maria X Maria Rosa Walker | * 16 Jan 1766 | * Amsteg UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Johann Melchior X Maria Katharina Eller | * 1734 | * Silenen UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Johann Melchior Josef Alois | * 09 Apr 1764 | * Amsteg UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Johann? | * 07 Nov 1865 | |||
![]() ![]() | Münsch, Johanna Hanny Rosa | * 22 Sep 1923 | * Altdorf UR | † 08 Jan 1965 | † Altdorf UR |
![]() ![]() | Münsch, Josef 1. X Anna Maria Josefa Keiser, 2. X Josefina Gamma | * 19 Mrz 1871 | * Altdorf UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Josef | * 29 Aug 1834 | * Silenen UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Josef | * 14 Dez 1879 | † 28 Jan 1880 | ||
![]() ![]() | Münsch, Josef Maria & Josefa Albert | * vor 1854 | |||
![]() ![]() | Münsch, Josef Maria X Viktoria Mattli | * 20 Dez 1830 | † 04 Dez 1903 | ||
![]() ![]() | Münsch, Josef Oswald X Anna Maria Katharina Zimmermann | * vor 1700 | * Beckenried NW | ||
![]() ![]() | Münsch, Josef Stephan X Magdalena Zurfluh | * 11 Nov 1795 | |||
![]() ![]() | Münsch, Josefa & Johann Zurfluh | * 29 Nov 1833 | † 17 Sep 1905 | ||
![]() ![]() | Münsch, Juliana X Franz Gisler | * 20 Nov 1902 | † 04 Nov 1960 | ||
![]() ![]() | Münsch, Karl X Louise Aloisia Imhof | * 05 Dez 1863 | * Wolfenschiessen NW | † 22 Sep 1910 | |
![]() ![]() | Münsch, Karolina X Karl Josef Dubacher | * 19 Nov 1836 | † 02 Jun 1910 | ||
![]() ![]() | Münsch, Karolina | * 09 Jun 1872 | * Altdorf UR | † 08 Okt 1907 | |
![]() ![]() | Münsch, Kaspar Josef | * 25 Jul 1829 | |||
![]() ![]() | Münsch, Katharian Franziska Amalia? X Louis Jules Henri | * 31 Okt 1847 | * Altdorf UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Katharina | * 25 Jun 1827 | |||
![]() ![]() | Münsch, Klara & Johann Arnet | * 13 Mrz 1895 | † 19 Mrz 1962 | ||
![]() ![]() | Münsch, Lina | * 13 Nov 1897 | * Altdorf UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Maria | * 21 Jan 1876 | |||
![]() ![]() | Münsch, Maria | * 28 Sep 1895 | † 17 Mrz 1896 | ||
![]() ![]() | Münsch, Maria Anna Josefa | * 28 Mrz 1765 | |||
![]() ![]() | Münsch, Maria Anna Josefa | * 21 Nov 1769 | * Amsteg UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Maria Anna Josefa Katharina & Josef Baumann | * 15 Feb 1796 | |||
![]() ![]() | Münsch, Maria Anna Katharina Aloisia | * 23 Aug 1761 | * Amsteg UR | ||
![]() ![]() | Münsch, Maria Barbara & Johann Josef Tresch | * 30 Sep 1773 |
Seite 1 2