11 Personen gefunden. Seite 1
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname ![]() ![]() | Datum ![]() | Ort ![]() | Datum ![]() | Ort ![]() | |
![]() ![]() | Kieliger, Anna Maria X Josef Maria Zieri | * 17 Jan 1836 | * Efibach, Silenen UR | † 17 Dez 1912 | † Männigen, Gurtnellen UR |
![]() ![]() | Kieliger, Anna Maria Barbara X Johann Zieri | * 11 Jan 1782 | * Bristen Kerstelenthal (Maderanertal), Silenen UR | ||
![]() ![]() | Kieliger, Barbara & Johann Maria Jauch | ||||
![]() ![]() | Kieliger, Barbara Theresia X Johann Epp | * 28 Nov 1878 | * Efibach, Silenen UR | ||
![]() ![]() | Kieliger, Franziska Anna Maria X Johann Josef Zieri | * 14 Apr 1833 | * Bristen, Silenen UR | † 2 Feb 1910 | |
![]() ![]() | Kieliger, Johann Alois X Anna Maria Epp | * 28 Sep 1753 | * Bristen Kerstelenthal (Maderanertal), Silenen UR | ||
![]() ![]() | Kieliger, Magdalena Helena Maria X Johann Fedier | * 19 Nov 1758 | * Bristen Kerstelenthal (Maderanertal), Silenen UR | ||
![]() ![]() | Kieliger, Maria Anna Josefa Katharina X Josef Maria Zgraggen | * 18 Apr 1781 | * Schattdorf UR | † 16 Mai 1870 | |
![]() ![]() | Kieliger, Sebastian X Klara Epp | * 20 Jan 1792 | * Bristen Kerstelenthal (Maderanertal), Silenen UR | † 9 Jul 1879 | † Bristen, Silenen UR |
![]() ![]() | Kieliger, Stephan X Anna Maria Zurfluh | * 1813 | * Efibach, Silenen UR | † 29 Okt 1888 | |
![]() ![]() | Kieliger, Wilhelm X Franziska Zieri | * 17 Dez 1889 | * Bristen Kohlplatz, Silenen UR | † 11 Feb 1961 | † Dörfli, Silenen UR |
Seite 1