35 gefundene Familien Seite 1
Orte | Familie | Heiratsurkunde (kirchlich) | Verheiratet (kirchlich) | Almens GR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | ![]() | Conrad, Matthäus X Maria (Elisabetha) Rubitschun (Rubischung) | X 3 Feb 1767 | X Almens GR | Altdorf UR | |
X | ![]() | Rubischung, Josef* Anton* Magnus Franz X Maria Katharina* Zwyssig | X 17 Okt 1817 | X Altdorf UR | X | ![]() | Rubischung, Franz Josef Anton* Karl X Katharina Bennet | X 27 Okt 1850 | X Altdorf UR | X | ![]() | Rubischung, Jakob Josef* August Philipp, 1. X Anna Josefa* Planzer, 2. X Maria Anna Josefa Katharina* Muheim, 3. X Rosa Häfliger | X 7 Sep 1852 | X Altdorf UR | X | ![]() | Rubischung, Jakob Josef* August Philipp, 1. X Anna Josefa* Planzer, 2. X Maria Anna Josefa Katharina* Muheim, 3. X Rosa Häfliger | X 20 Aug 1861 | X Altdorf UR | X | ![]() | Baumann, Josef* Maria Nazarias X Rosa Rubischung | X 9 Apr 1861 | X Altdorf UR | X | ![]() | Rubischung, Jakob Josef* August Philipp, 1. X Anna Josefa* Planzer, 2. X Maria Anna Josefa Katharina* Muheim, 3. X Rosa Häfliger | X 20 Aug 1863 | X Altdorf UR | X | ![]() | Aschwanden, Franz X Anna* Maria Josefa Antoinette Rubischung | X 5 Nov 1909 | X Altdorf UR | X | ![]() | Christen, Wilhelm X Maria* Anna Antonia Rubischung | X 26 Apr 1912 | X Altdorf UR | X | ![]() | Rubischung, Walter* Josef X Sophie Dubacher | X 17 Okt 1913 | X Altdorf UR | Chur GR |
X | ![]() | Rubitschun (Rubischung), Johann Peter, 1. X Maria Ursula Schopper, 2. X Maria Josefa Burger | X 11 Apr 1768 | X Chur GR | Erstfeld UR | |
X | ![]() | Muther, Johann Kaspar X Anna Maria Franziska* Rubischung | X 25 Mai 1709 | X Erstfeld UR | X | ![]() | Püntener, Johann Jakob X Maria Barbara Rubischung | X 13 Jan 1710 | X Erstfeld UR | Flüelen UR |
X | ![]() | Schillig, Johann Peter X Maria Barbara Rubischung | X 22 Nov 1716 | X Flüelen UR | X | ![]() | Rubischung, Johann Andreas*, 1. X Maria Franziska* Burlet, 2. & Maria Anna Zwyer | X 15 Nov 1729 | X Flüelen UR | X | ![]() | Rubischung, Karl* Franz X Maria Katharina Blaser | X 6 Mai 1731 | X Flüelen UR | X | ![]() | Infanger, Johann Sebastian* X Maria Barbara Rubischung | X 21 Feb 1735 | X Flüelen UR | X | ![]() | Rubischung, Karl* Franz* Konrad X Maria Anna Elisabetha* Büeler (Bieler) | X 26 Apr 1779 | X Flüelen UR | X | ![]() | Baumann, Jakob Josef* X Maria Anna Magdalena Elisabetha* Josefa Rubischung | X 3 Jul 1808 | X Flüelen UR | Kassel (Lutherkirche) |
X | ![]() | Rubischung, Jakob (Jacques*) X Louisa Karolina Auguste* Ritter | X 11 Mai 1907 | X Kassel (Lutherkirche) | Kerns OW | |
X | ![]() | Stockmann, (Johann) Josef X Barbara Rubischung | X 22 Nov 1683 | X Kerns OW | X | ![]() | Amort, Johann Kaspar X Maria Rubischung | X 4 Feb 1685 | X Kerns OW | X | ![]() | Rubischung, Johann Markus (Marx*), 1. X Anna Maria Barbara* Zurfluh, 2. X Anna Maria Windlin | X 12 Nov 1708 | X Kerns OW | Sachseln OW |
X | ![]() | Rubischung, Johann Jakob* X Maria Magdalena Ettlin | X 24 Mai 1671 | X Sachseln OW | San Francisco | |
X | ![]() | Rubischung, Walter Adolph X Susan M. Parks | X 22 Sep 1916 | X San Francisco | Schattdorf UR | |
X | ![]() | Rubischung, Johann Kaspar* Remigius X Maria* Dorothea* Theresia Scheiber | X 27 Nov 1736 | X Schattdorf UR | Schwyz SZ (Klösterli St. Josef) | |
X | ![]() | Marti, Josef Dominik (Pankraz) X (Anna) Katharina Elisabetha* Rubischung | X 10 Mai 1778 | X Schwyz SZ (Klösterli St. Josef) | Silenen UR | |
X | ![]() | Rubischung, Johann Heinrich X Anna Maria Herger | X 30 Aug 1706 | X Silenen UR | X | ![]() | Rubischung, Johann Jakob* X Maria Magdalena Dubacher | X 10 Feb 1727 | X Silenen UR | St. Paul, Ramsey County, Minnesota |
X | ![]() | Rubischung, Josef* Franz Xaver X Louise (Elisabeth) Schumacher | X 6 Mai 1882 | X St. Paul, Ramsey County, Minnesota | Strassburg, Elsass | |
X | ![]() | Rubischung, Jakob* Josef, 1. X Maria Adele* Wernert, 2. X Katharina Rubischung | X 1 Okt 1881 | X Strassburg, Elsass | Tomils GR | |
X | ![]() | Rubischung, Johann Melchior X Anna Simonessa | X 18 Nov 1737 | X Tomils GR | X | ![]() | Tschupp, Luzius X Maria (Elisabetha) Rubitschun (Rubischung) | X 10 Feb 1763 | X Tomils GR | Trimmis GR |
X | ![]() | Rubitschun (Rubischung), Johann Peter, 1. X Maria Ursula Schopper, 2. X Maria Josefa Burger | X 10 Feb 1795 | X Trimmis GR | Untervaz GR | |
X | ![]() | Rubischung (Rubitschon), Johann Melchior Josef* Florian Leonz*, 1. X Maria Elisabetha Huber (Hueber?), 2. X Franziska Giger | X 22 Jan 1792 | X Untervaz GR |
Seite 1