Allgemeines
Einführung
Familien
Herkunft der Urner Familien
Urner Landleute und Beisassen (1840-1932)
Urner Bürgerfamilien (1932)
Bedeutung der Urner Familiennamen
Ortschaften in Uri
Urner Orte, Weiler und Höfe
Impressum
Unsere Webseite
Amtliche Schreibweise der Urner Familiennamen
(Regierungsbeschluss: 2 Juli 1932, Landammann E Huber, Kanzleidirektor F. Gisler)
1932 zählte der Kanton Uri 30'389 Einwohner in 20 Gemeinden mit 201 eingebürgerte Familien. Die Schreibweise der Urner Familiennamen wurde amtlich (bereinigt) festgelegt.
(Regierungsbeschluss: 2 Juli 1932, Landammann E Huber, Kanzleidirektor F. Gisler)
1932 zählte der Kanton Uri 30'389 Einwohner in 20 Gemeinden mit 201 eingebürgerte Familien. Die Schreibweise der Urner Familiennamen wurde amtlich (bereinigt) festgelegt.
Familiename | Anzahl Bürger |
Affentranger | 3 |
Albert | 176 |
Angele | 1 |
Antonini | 14 |
Arnold | 1859 |
Aschwanden | 1243 |
Bächle | 5 |
Bär | 47 |
Barengo | 6 |
Bauhofer | 34 |
Baumann | 1218 |
Bay | 4 |
Begué | 1 |
Bennet | 52 |
Bessler | 1 |
Birchler | 7 |
Bischof | 3 |
Bissig | 905 |
Blank | 157 |
Bolliger | 1 |
Bomatter | 43 |
Bösch | 14 |
Bottesi | 5 |
Brand | 163 |
Briker | 230 |
Brioschi | 2 |
Bugli | 1 |
Bunschi | 35 |
Businger | 2 |
Calcagni | 1 |
Casagranda | 3 |
Cathry | 34 |
Cavaletti | 15 |
Christen | 305 |
Corradini | 2 |
Cirsa | 3 |
Crivelli | 6 |
Crönlein | 3 |
Danioth | 84 |
Deberti | 8 |
Denier | 24 |
Diog | 12 |
Dittli | 405 |
Dubacher | 179 |
Duccuni | 1 |
Eller | 45 |
Exer (Echser) | 139 |
Enderli | 18 |
Epp | 268 |
Erhald | 1 |
Fedier | 221 |
Flersheim | 2 |
Frei | 185 |
Frey | 1 |
Furger | 307 |
Furrer | 635 |
Gamma | 639 |
Gasser | 65 |
Gerig | 335 |
Geriger | 20 |
Ghilardi | 12 |
Gisler | 2635 |
Gloor | 1 |
Gnos | 356 |
Grassl | 2 |
Greiner | 8 |
Grepper | 49 |
Grimm | 2 |
Groh | 1 |
Gronostay | 4 |
Grossholz | 47 |
Gunter | 2 |
Haase | 6 |
Haller | 7 |
Hartmann | 77 |
Hauger | 7 |
Heigl | 5 |
Herger | 891 |
Hess | 1 |
Huber | 262 |
Hürlimann | 8 |
Huser | 138 |
Hummel | 2 |
Ilg | 15 |
Imhof | 646 |
Imholz | 386 |
Inderbitzi | 23 |
Indergand | 276 |
Inderkum | 91 |
Infanger | 241 |
Jauch | 571 |
Jung | 1 |
Käsli | 2 |
Keller | 1 |
Kempf | 403 |
Kieliger | 180 |
Kluser | 59 |
Koch | 3 |
Krüsi | 1 |
Küng | 1 |
Laferma | 12 |
Lauener | 37 |
Lebach | 2 |
Lorez | 220 |
Lusser | 101 |
Lußmann | 137 |
Luzzani | 3 |
Lyrer | 58 |
Malutzky | 1 |
Marti | 90 |
Mathys | 12 |
Mattli | 186 |
Mayer | 11 |
Megnet | 54 |
Meier | 5 |
Melotti | 9 |
Meyer | 68 |
Moser | 16 |
Müessli | 14 |
Muheim | 360 |
Müller | 598 |
Muoser | 33 |
Muther | 83 |
Nager | 119 |
Nell | 96 |
Nowak | 18 |
Oelgass | 3 |
Peter | 2 |
Peterli | 5 |
Philipp | 25 |
Pizzocaro | 7 |
Planzer | 413 |
Poletti | 27 |
Püntener | 188 |
Quaderer | 7 |
Rämi | 5 |
Reati | 2 |
Regli | 626 |
Renner | 276 |
Restelli | 8 |
Riedi | 34 |
Rietmann | 10 |
Roda | 7 |
Röhr | 3 |
Roman | 2 |
Röthlisberger | 2 |
Rubischung | 21 |
Russi | 161 |
Salgö | 4 |
Schaub | 1 |
Scheiber | 206 |
Schieli | 16 |
Schillig | 119 |
Schilter | 141 |
Schmid | 153 |
Schranz | 13 |
Schreiber | 206 |
Schwarz | 1 |
Seeger | 7 |
Segalini | 6 |
Seitz | 2 |
Senn | 82 |
Sicher | 10 |
Siegwart | 24 |
Simmen | 209 |
Somocal | 11 |
Spagnol | 12 |
Stadler | 489 |
Stefanoni | 12 |
Stengele | 3 |
Straumeyer | 2 |
Suter | 12 |
Tavernier | 8 |
Theiler | 4 |
Tosoni | 3 |
Traxel | 79 |
Tresch | 769 |
Truttmann | 328 |
Tschudi | 1 |
Vonderach | 3 |
Vonmentlen | 43 |
von Rodich | 2 |
Walker | 1505 |
Wangart | 1 |
Weber | 1 |
Welti | 52 |
Wipfli | 500 |
Wolleb | 15 |
Wyrsch | 217 |
Zberg | 261 |
Zenoni | 14 |
Zgraggen | 1164 |
Ziegler | 363 |
Zieri | 56 |
Zefel | 13 |
Zopp | 17 |
Züger | 1 |
Zurfluh | 748 |
Zuriseller | 1 |
Zwyer | 140 |
Zwyssig | 541 |
Quelle: Urner Amtsblatt